亚洲体育赛事排名、亚洲体育场排名
以下是基于最新信息的亚洲体育赛事排名及亚洲体育场馆排名汇总,综合参考国际足联(FIFA)亚足联(AFC)及权威机构数据整理而成:
⚽ 一亚洲体育赛事最新排名(国家队与俱乐部)
1. 国家队FIFA排名(2025年4月)
根据亚足联官网及FIFA数据,亚洲前十国家队如下:
| 排名 | 国家 | FIFA积分 | 近期表现亮点 |
|-|--|--|--|
| 1 | 日本 | 1652.64 | 技术细腻,控场能力顶尖 |
| 2 | 伊朗 | 1637.39 | 世预赛亚洲区榜首,团队配合强势 |
| 3 | 韩国 | 1574.93 | 身体对抗强,世预赛稳居前列 |
| 4 | 澳大利亚 | 1554.55 | U-20亚洲杯新科冠军 |
| 5 | 卡塔尔 | 1456.58 | 亚洲杯卫冕冠军 |
| 6 | 乌兹别克斯坦 | 1437.02 | 青年梯队强势(U-20世界杯资格) |
| 7 | 沙特阿拉伯 | 1418.96 | U-20亚洲杯亚军 |
| 8 | 伊拉克 | 1413.40 | 新星贾西姆领衔(意甲效力) |
其他关注:
2. 俱乐部赛事:亚冠精英联赛(2025赛季)
东亚区前三:
西亚区榜首:利雅得新月(5胜1平,积分领先)
️ 二亚洲体育场馆容量排名(5万人以上)
按观众容量排序,数据源自维基百科及体育机构统计:
| 排名 | 场馆名称 | 容量(人) | 所在城市 | 国家 | 主要用途 |
|-||-|--|--||
| 1 | 纳伦德拉·莫迪体育场 | 132,000 | 艾哈迈达巴德 | 印度 | 板球 |
| 2 | 绫罗岛5月1日竞技场 | 114,000 | 平壤 | 朝鲜 | 足球团体操 |
| 3 | 北京国家体育场(鸟巢) | 91,000 | 北京 | 中国 | 田径足球 |
| 4 | 路萨尔体育场 | 88,966 | 卢赛尔 | 卡塔尔 | 足球(2022世界杯) |
| 5 | 武吉加里尔国家体育场 | 87,411 | 吉隆坡 | 马来西亚 | 足球 |

| 6 | 雅加达国际体育场 | 82,000 | 雅加达 | 印度尼西亚 | 足球 |
| 7 | 莎阿南体育场 | 80,372 | 莎阿南 | 马来西亚 | 综合赛事 |
| 8 | 东京新国立竞技场 | 80,200 | 东京 | 日本 | 奥运会主会场 |
UC8体育| 9 | 广东奥林匹克体育中心 | 80,012 | 广州 | 中国 | 综合赛事 |
| 10 | 阿萨迪体育场 | 78,116 | 德黑兰 | 伊朗 | 足球(国家队主场) |
中国其他大型场馆:
关键总结
如需完整榜单(如亚冠积分FIFA排名47国全表),可进一步查阅来源链接。