世界拉力锦标赛赛事时间
2025年WRC赛程表
| 分站名称 | 日期 | 地点 | 赛道类型 |
|-|||--|
| 1. 蒙特卡洛拉力赛 | 1月23日–26日 | 摩纳哥 | 混合(柏油/冰雪) |
| 2. 瑞典拉力赛 | 2月13日–16日 | 瑞典于默奥 | 雪/冰 |
| 3. 肯尼亚沙法里拉力赛 | 3月20日–23日 | 肯亚奈洛比 | 砾石 |

| 4. 加那利群岛拉力赛 | 4月24日–27日 | 西班牙大加那利岛 | 柏油 |
| 5. 葡萄牙拉力赛 | 5月15日–18日 | 葡萄牙马托西纽什 | 砾石 |
| 6. 意大利撒丁岛拉力赛 | 6月5日–8日 | 意大利奥尔比亚 | 砾石 |
| 7. 希臘衛城拉力賽 | 6月26日–29日 | 希腊拉米亚 | 砾石 |
| 8. 爱沙尼亚拉力赛 | 7月17日–20日 | 爱沙尼亚塔尔图 | 砾石 |
| 9. 芬兰拉力赛 | 7月31日–8月3日 | 芬兰于韦斯屈莱 | 砾石 |
| 10. 巴拉圭拉力赛 | 8月28日–31日 | 巴拉圭恩卡纳西翁 | 砾石 |
uc8体育平台| 11. 智利拉力赛 | 9月11日–14日 | 智利康塞普西翁 | 砾石 |
| 12. 中欧拉力赛 | 10月16日–19日 | 德国巴特格里斯巴赫 | 柏油 |
| 13. 日本拉力赛 | 11月6日–9日 | 日本爱知县丰田市 | 柏油 |
| 14. 沙特阿拉伯拉力赛 | 11月27日–30日 | 沙特阿拉伯吉达 | 砾石 |
赛程亮点与变化
1. 新增分站:
2. 退出赛事:克罗地亚波兰及拉脱维亚拉力赛未出现在2025年赛程中,但预计2026年可能回归。
3. 赛事特点:
当前赛季进展(截至2025年6月)
完整赛程及实时结果可通过[WRC官网]或官方应用追踪。