87年体育赛事-1987年nba常规赛排名
东部排名
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率(%) | 胜差 |
||-|-|-|--||
| 1 | 凯尔特人 | 59 | 23 | 72.0 |
| 2 | 老鹰 | 57 | 25 | 69.5 | 2.0 |
| 3 | 活塞 | 52 | 30 | 63.4 | 7.0 |
| 4 | 雄鹿 | 50 | 32 | 61.0 | 9.0 |
| 5 | 76人 | 45 | 37 | 54.9 | 14.0 |
| 6 | 奇才(原子弹队) | 42 | 40 | 51.2 | 17.0 |
| 7 | 步行者 | 41 | 41 | 50.0 | 18.0 |
| 8 | 公牛 | 40 | 42 | 48.8 | 19.0 |
西部排名
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率(%) | 胜差 |
||-|-|-|--||
| 1 | 湖人 | 65 | 17 | 79.3 |
| 2 | 独行侠 | 55 | 27 | 67.1 | 10.0 |
| 3 | 开拓者 | 49 | 33 | 59.8 | 16.0 |

| 4 | 爵士 | 44 | 38 | 53.7 | 21.0 |
| 5 | 火箭 | 42 | 40 | 51.2 | 23.0 |
| 6 | 勇士 | 42 | 40 | 51.2 | 23.0 |
| 7 | 雷霆(原超音速) | 39 | 43 | 47.6 | 26.0 |
| 8 | 掘金 | 37 | 45 | 45.1 | 28.0 |
UC8体育关键信息补充:
1. 湖人统治西部:以65胜17负(胜率79.3%)领跑联盟,并最终夺得该赛季总冠军 。
2. 凯尔特人领跑东部:59胜23负(胜率72.0%),与老鹰(57胜)形成东部双强格局 。
3. 垫底球队:
4. 季后赛结果:湖人总决赛4-2击败凯尔特人,魔术师·约翰逊当选总决赛MVP(FMVP)。